Die Würdenträger 2025/2026
Schützenkönig - Schützenklasse | Sing Thomas | 6,4 Teiler |
Königsritter | Biberacher Gerhard | 8,2 Teiler |
Schützenliesl - Schützenklasse | Dörle Julia | 5,3 Teiler |
Königsritter | Regensburger Monika | 42,0 Teiler |
Schützenkönig / Königin Auflage | Launer Edmund | 10,3 Teiler |
Königsritter | Färber Uwe | 12,7 Teiler |
Schützenkönig Jugend | Biber Karl | 105,3 Teiler |
Königsritter | Hördegen Ludwig | 166,1 Teiler |
Schützenliesl - Jugend | Oblinger Franziska | 36,0 Teiler |
Königsritter | Heinle Anna | 56,5 Teiler |
Vereinsmeister - Schützenklasse | Sing Thomas | 481 Ringe |
Vereinsmeister - Damen | Dörle Julia | 474 Ringe |
Vereinsmeister - Auflage | Winter Robert | 512,9 Ringe |
Vereinsmeister - Kanolverer | Weber Thorsten | 453 Ringe |
Vereinsmeister - Herren Jugendklasse | Hördegen Ludwig | 360 Ringe |
Vereinsmeister - Damen Jugendklasse | Heinle Anna | 384 Ringe |
Würdenträger von 2025/26
Hinten von Links:
Schützenmeister Gerhard Biberacher, 2. Vorsitzender Thomas Riedel, Monika Regensburger, Rainer Regensburger, Matthias Knappig, Julia Dörle, Thomas Sing, Thorsten Weber, Edmund Launer, Robert Winter
Vorne von Links:
Anna Heinle, Franziska Oblinger, Karl Biber, Ludwig Hördegen
